scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Kvalitetsvifter fra SPAL
Info:
| Valgmulighet (Tommer) | Bladdiameter | Husets diameter / Dimensjon | Max luftstrøm | Dybde / Tykkelse | Spenning | Kontinuerlig strøm | Effektforbruk |
| 3,8" | ∅96 mm | ∅109 mm | 210 m³/h (124 cfm) | 58,1 mm (2,3") | 12 V | 2,3 – 3,0 A | 27,6 – 36,0 W |
| 4,5" | ∅115 mm | ∅128 mm | 350 m³/h (207 cfm) | 58,1 mm (2,3") | 12 V | 3,9 – 5,7 A | 46,8 – 68,4 W |
| 9" | ∅225 mm | 265 × 245 mm | 1 030 m³/h | 52,0 mm | 12 V | 6,1 – 6,8 A | 100,0 – 106,0 W |
| 10" | ∅255 mm | ∅268 mm | 1 430 m³/h (844 cfm) | 51,1 mm (2,0") | 12 V | 7,6 – 8,5 A | 91,2 – 102,0 W |
| 12" | ∅305 mm | ∅319 mm | 1 590 m³/h (938 cfm) | 51,1 mm (2,0") | 12 V | 6,2 – 7,0 A | 74,4 – 84,0 W |
| 13" | ∅330 mm | ∅360,7 mm (14,2") | 2 010 m³/h (1 186 cfm) | 62,1 mm (2,45") | 12 V | 7,9 – 9,8 A | 94,8 – 117,6 W |
| 14" | ∅350 mm (13,8") | ∅366 mm (14,41") | 1 620 m³/h (956 cfm) | 51,1 mm (2,0") | 12 V | 5,5 – 6,1 A | 66,0 – 73,2 W |
| 16" "Versting" | ∅385 mm | 397 × 412 mm | 3 320 m³/h | 88,0 mm | 12 V | ~21,6 A (beregnet) | 260 W |
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __manufacturer_tab"> Produsent
SPAL Automotive er en verdensledende produsent av høykvalitets elektriske kjølevifter og viftemotorer for motorsport, bil, MC og tunge kjøretøy.