Informasjon
| Durasjon eksos | 272 deg |
| Durasjon innsug | 264 deg |
| Centerline eksos | 110 deg |
| Centerline innsug | 110 deg |
| Arbeidsområde | 2500-7000 rpm |
| TDC mål eksos | 1.37 mm |
| TDC mål innsug | 1.12 mm |
| Timing eksos | 62 - 22 deg |
| Timing innsug | 22 - 62 deg |
| Type | Ultimate Road |
| Ventilklaring eksos | 0.30 mm |
| Ventilløft eksos | 9.50 mm |
| Ventilklaring innsug | 0.25 mm |
| Ventilløft innsug | 9.55 mm |
https://www.pipercams.co.uk/product/toy2jzbp285ge?_gl=1*19ji50u*_up*MQ..*_ga*MTg4MjUwOTIzNi4xNzQxNzIyNzcx*_ga_TC4FFWWL1E*MTc0MTcyMjc3MC4xLjAuMTc0MTcyMjc3MC4wLjAuMA..