Informasjon
| Additional Info | Works in all the K20 blocks, including K20C |
| Bore - Actual | 85.60 mm |
| Flange Diameter | 122.58 mm |
| Flange Thickness | 12.70 mm |
| Length | 135.89 mm |
| Outside Diameter | 97.79 mm |
| Wall Thickness | 6.15 mm |
| Additional Info | Works in all the K20 blocks, including K20C |
| Bore - Actual | 85.60 mm |
| Flange Diameter | 122.58 mm |
| Flange Thickness | 12.70 mm |
| Length | 135.89 mm |
| Outside Diameter | 97.79 mm |
| Wall Thickness | 6.15 mm |
Instagram-feed
Koble til Instagram for å vise feed
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først